<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>工学教科書 エネルギー管理士 電気分野 出るとこだけ！ &#8211; kema&#039;s Homepage</title>
	<atom:link href="https://kemanai.jp/tag/%E5%B7%A5%E5%AD%A6%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8-%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%A3%AB-%E9%9B%BB%E6%B0%97%E5%88%86%E9%87%8E-%E5%87%BA%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%93/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kemanai.jp</link>
	<description>kemaの雑記置き場</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Apr 2017 12:59:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>工学教科書 エネルギー管理士 電気分野 出るとこだけ！ 読者質問返答</title>
		<link>https://kemanai.jp/2017/04/08/%e5%b7%a5%e5%ad%a6%e6%95%99%e7%a7%91%e6%9b%b8-%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%a3%ab-%e9%9b%bb%e6%b0%97%e5%88%86%e9%87%8e-%e5%87%ba%e3%82%8b%e3%81%a8%e3%81%93-2/</link>
					<comments>https://kemanai.jp/2017/04/08/%e5%b7%a5%e5%ad%a6%e6%95%99%e7%a7%91%e6%9b%b8-%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%a3%ab-%e9%9b%bb%e6%b0%97%e5%88%86%e9%87%8e-%e5%87%ba%e3%82%8b%e3%81%a8%e3%81%93-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kema]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2017 12:59:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[著書]]></category>
		<category><![CDATA[工学教科書 エネルギー管理士 電気分野 出るとこだけ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.khz-net.co.jp/?p=1042</guid>

					<description><![CDATA[205ページの問２において、問題文では速度ｍ／ｓが問われているのに、解説では物体の高さｈについて解かれています。ご確認よろしくお願いいたします。 仕事率（単位はワット）というのは、一秒間あたりの仕事の量を表すものです。  &#8230; <a href="https://kemanai.jp/2017/04/08/%e5%b7%a5%e5%ad%a6%e6%95%99%e7%a7%91%e6%9b%b8-%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%a3%ab-%e9%9b%bb%e6%b0%97%e5%88%86%e9%87%8e-%e5%87%ba%e3%82%8b%e3%81%a8%e3%81%93-2/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">工学教科書 エネルギー管理士 電気分野 出るとこだけ！ 読者質問返答</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>205ページの問２において、問題文では速度ｍ／ｓが問われているのに、解説では物体の高さｈについて解かれています。ご確認よろしくお願いいたします。</p></blockquote>
<p>仕事率（単位はワット）というのは、一秒間あたりの仕事の量を表すものです。</p>
<p>したがって、この仕事率が持ち上げる高さｈ（単位はメートル）を求めれば、それは1秒間あたりに持ち上げられる高さ（メートル毎秒）になりますので、おかしい事ではありません。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kemanai.jp/2017/04/08/%e5%b7%a5%e5%ad%a6%e6%95%99%e7%a7%91%e6%9b%b8-%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%a3%ab-%e9%9b%bb%e6%b0%97%e5%88%86%e9%87%8e-%e5%87%ba%e3%82%8b%e3%81%a8%e3%81%93-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>工学教科書 エネルギー管理士 電気分野 出るとこだけ！ 訂正</title>
		<link>https://kemanai.jp/2017/04/08/%e5%b7%a5%e5%ad%a6%e6%95%99%e7%a7%91%e6%9b%b8-%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%a3%ab-%e9%9b%bb%e6%b0%97%e5%88%86%e9%87%8e-%e5%87%ba%e3%82%8b%e3%81%a8%e3%81%93/</link>
					<comments>https://kemanai.jp/2017/04/08/%e5%b7%a5%e5%ad%a6%e6%95%99%e7%a7%91%e6%9b%b8-%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%a3%ab-%e9%9b%bb%e6%b0%97%e5%88%86%e9%87%8e-%e5%87%ba%e3%82%8b%e3%81%a8%e3%81%93/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kema]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2017 11:56:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[著書]]></category>
		<category><![CDATA[工学教科書 エネルギー管理士 電気分野 出るとこだけ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.khz-net.co.jp/?p=1040</guid>

					<description><![CDATA[何故校正時にこんなミスに気付かなかったんだ、という痛恨の指摘がありました…。 63ページの下から2行目の式中2か所 誤：200×10× 正：200×20/√3× [8]の答えを2000から4000/√3に [9]の答えを &#8230; <a href="https://kemanai.jp/2017/04/08/%e5%b7%a5%e5%ad%a6%e6%95%99%e7%a7%91%e6%9b%b8-%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%a3%ab-%e9%9b%bb%e6%b0%97%e5%88%86%e9%87%8e-%e5%87%ba%e3%82%8b%e3%81%a8%e3%81%93/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">工学教科書 エネルギー管理士 電気分野 出るとこだけ！ 訂正</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>何故校正時にこんなミスに気付かなかったんだ、という痛恨の指摘がありました…。</p>
<p>63ページの下から2行目の式中2か所</p>
<blockquote><p>誤：200×10×</p>
<p>正：200×20/√3×</p>
<p>[8]の答えを2000から4000/√3に</p>
<p>[9]の答えを1000から2000/√３に</p></blockquote>
<p>以上、訂正申し上げます。（なんで電流を10にしてあるんだか自分でも分からん…）</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kemanai.jp/2017/04/08/%e5%b7%a5%e5%ad%a6%e6%95%99%e7%a7%91%e6%9b%b8-%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%a3%ab-%e9%9b%bb%e6%b0%97%e5%88%86%e9%87%8e-%e5%87%ba%e3%82%8b%e3%81%a8%e3%81%93/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
