<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>電力 &#8211; kema&#039;s Homepage</title>
	<atom:link href="https://kemanai.jp/category/%E4%BB%95%E4%BA%8B/sat/%E9%9B%BB%E9%A8%93%EF%BC%93%E7%A8%AE/%E8%A8%82%E6%AD%A3/%E9%9B%BB%E5%8A%9B/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kemanai.jp</link>
	<description>kemaの雑記置き場</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Dec 2017 20:13:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>DVD中での言い間違いなど</title>
		<link>https://kemanai.jp/2018/01/01/dvd%e4%b8%ad%e3%81%a7%e3%81%ae%e8%a8%80%e3%81%84%e9%96%93%e9%81%95%e3%81%84%e3%81%aa%e3%81%a9/</link>
					<comments>https://kemanai.jp/2018/01/01/dvd%e4%b8%ad%e3%81%a7%e3%81%ae%e8%a8%80%e3%81%84%e9%96%93%e9%81%95%e3%81%84%e3%81%aa%e3%81%a9/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kema]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2017 20:13:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[訂正]]></category>
		<category><![CDATA[SAT]]></category>
		<category><![CDATA[電験３種]]></category>
		<category><![CDATA[SAT電験３種講座]]></category>
		<category><![CDATA[誤植訂正]]></category>
		<category><![CDATA[電験3種講座]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.khz-net.co.jp/?p=1937</guid>

					<description><![CDATA[試験の内容と直接は関係ない部分について、ご指摘がありました。 「松川地熱発電所は、秋田県ではなく岩手県にあります」 Σ(ﾟ口ﾟ; そう、確か秋田県に旅行に行ったときに見かけたという話で「秋田県にあります」と喋った気がしま &#8230; <a href="https://kemanai.jp/2018/01/01/dvd%e4%b8%ad%e3%81%a7%e3%81%ae%e8%a8%80%e3%81%84%e9%96%93%e9%81%95%e3%81%84%e3%81%aa%e3%81%a9/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">DVD中での言い間違いなど</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>試験の内容と直接は関係ない部分について、ご指摘がありました。</p>
<p><strong>「松川地熱発電所は、秋田県ではなく岩手県にあります」</strong></p>
<p>Σ(ﾟ口ﾟ;</p>
<p>そう、確か秋田県に旅行に行ったときに見かけたという話で「秋田県にあります」と喋った気がしますが、松川地熱発電所は秋田じゃないです。岩手県です。</p>
<p>大変失礼いたしました…。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kemanai.jp/2018/01/01/dvd%e4%b8%ad%e3%81%a7%e3%81%ae%e8%a8%80%e3%81%84%e9%96%93%e9%81%95%e3%81%84%e3%81%aa%e3%81%a9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAT電験3種講座 電力 質問回答(電験3種 平成21年 電力 問1 水力発電所のエネルギ計算)</title>
		<link>https://kemanai.jp/2017/06/26/sat%e9%9b%bb%e9%a8%933%e7%a8%ae%e8%ac%9b%e5%ba%a7-%e9%9b%bb%e5%8a%9b-%e8%b3%aa%e5%95%8f%e5%9b%9e%e7%ad%94%e9%9b%bb%e9%a8%933%e7%a8%ae-%e5%b9%b3%e6%88%9021%e5%b9%b4-%e9%9b%bb%e5%8a%9b-%e5%95%8f1/</link>
					<comments>https://kemanai.jp/2017/06/26/sat%e9%9b%bb%e9%a8%933%e7%a8%ae%e8%ac%9b%e5%ba%a7-%e9%9b%bb%e5%8a%9b-%e8%b3%aa%e5%95%8f%e5%9b%9e%e7%ad%94%e9%9b%bb%e9%a8%933%e7%a8%ae-%e5%b9%b3%e6%88%9021%e5%b9%b4-%e9%9b%bb%e5%8a%9b-%e5%95%8f1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kema]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2017 15:09:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[訂正]]></category>
		<category><![CDATA[質問回答]]></category>
		<category><![CDATA[SAT]]></category>
		<category><![CDATA[電験３種]]></category>
		<category><![CDATA[SAT電験３種講座]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.khz-net.co.jp/?p=1212</guid>

					<description><![CDATA[電力のP7の例題ですが、発電機の定格出力がKWになっております。文章からすると通常KVAの記載で負荷が80％ということは力率が0.8ということになり、KWとになると思います。P＝WcosΘ　W：VA　ご回答お願いします。 &#8230; <a href="https://kemanai.jp/2017/06/26/sat%e9%9b%bb%e9%a8%933%e7%a8%ae%e8%ac%9b%e5%ba%a7-%e9%9b%bb%e5%8a%9b-%e8%b3%aa%e5%95%8f%e5%9b%9e%e7%ad%94%e9%9b%bb%e9%a8%933%e7%a8%ae-%e5%b9%b3%e6%88%9021%e5%b9%b4-%e9%9b%bb%e5%8a%9b-%e5%95%8f1/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">SAT電験3種講座 電力 質問回答(電験3種 平成21年 電力 問1 水力発電所のエネルギ計算)</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>電力のP7の例題ですが、発電機の定格出力がKWになっております。文章からすると通常KVAの記載で負荷が80％ということは力率が0.8ということになり、KWとになると思います。P＝WcosΘ　W：VA　ご回答お願いします。</p>
<p>次にP9の例題ですが、水の密度の記載がもれています。解答から判断し1000kg/m^3と思われます。よろしくお願いします。</p></blockquote>
<p>この例題ですが、これは電験3種の平成21年問１の出題問題からの引用です。</p>
<p>ご指摘の通り、発電機の定格出力については皮相電力で表されていることが多いですが、この問題については国家試験の出題もkW単位での出題となっておりましたので、難しく考えることなくそのまま2500kW×0.8で2000kWということで宜しいかと思います。</p>
<p>また、水の密度は実際の試験問題ではもちろん記述されておりますが、その前のページに「1㎥の水の質量は1t」と記述しておきましたので、それで宜しいかと思い省略した次第です。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kemanai.jp/2017/06/26/sat%e9%9b%bb%e9%a8%933%e7%a8%ae%e8%ac%9b%e5%ba%a7-%e9%9b%bb%e5%8a%9b-%e8%b3%aa%e5%95%8f%e5%9b%9e%e7%ad%94%e9%9b%bb%e9%a8%933%e7%a8%ae-%e5%b9%b3%e6%88%9021%e5%b9%b4-%e9%9b%bb%e5%8a%9b-%e5%95%8f1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAT電験3種講座 電力 質問回答(電験3種 平成27年 電力 問3 発熱量と発電量の計算)</title>
		<link>https://kemanai.jp/2017/06/13/sat%e9%9b%bb%e9%a8%933%e7%a8%ae%e8%ac%9b%e5%ba%a7-%e9%9b%bb%e5%8a%9b-%e8%b3%aa%e5%95%8f%e5%9b%9e%e7%ad%94%e9%9b%bb%e9%a8%933%e7%a8%ae-%e5%b9%b3%e6%88%9027%e5%b9%b4-%e9%9b%bb%e5%8a%9b-%e5%95%8f3/</link>
					<comments>https://kemanai.jp/2017/06/13/sat%e9%9b%bb%e9%a8%933%e7%a8%ae%e8%ac%9b%e5%ba%a7-%e9%9b%bb%e5%8a%9b-%e8%b3%aa%e5%95%8f%e5%9b%9e%e7%ad%94%e9%9b%bb%e9%a8%933%e7%a8%ae-%e5%b9%b3%e6%88%9027%e5%b9%b4-%e9%9b%bb%e5%8a%9b-%e5%95%8f3/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kema]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2017 09:49:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[訂正]]></category>
		<category><![CDATA[質問回答]]></category>
		<category><![CDATA[SAT]]></category>
		<category><![CDATA[電験３種]]></category>
		<category><![CDATA[SAT電験３種講座]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.khz-net.co.jp/?p=1163</guid>

					<description><![CDATA[電力27年A問題　問3について質問です。 計算式に、30日間と言う内容がありませんが、何故かわかりません。重油消費量の1100tは、30日間連続運転時なので、式に出てこないのが、何故かわかりません。 あまり、理解出来てい &#8230; <a href="https://kemanai.jp/2017/06/13/sat%e9%9b%bb%e9%a8%933%e7%a8%ae%e8%ac%9b%e5%ba%a7-%e9%9b%bb%e5%8a%9b-%e8%b3%aa%e5%95%8f%e5%9b%9e%e7%ad%94%e9%9b%bb%e9%a8%933%e7%a8%ae-%e5%b9%b3%e6%88%9027%e5%b9%b4-%e9%9b%bb%e5%8a%9b-%e5%95%8f3/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">SAT電験3種講座 電力 質問回答(電験3種 平成27年 電力 問3 発熱量と発電量の計算)</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>電力27年A問題　問3について質問です。</p>
<p>計算式に、30日間と言う内容がありませんが、何故かわかりません。重油消費量の1100tは、30日間連続運転時なので、式に出てこないのが、何故かわかりません。</p>
<p>あまり、理解出来ていないので、教えてください。</p></blockquote>
<p>エネルギというのは、位置エネルギや運動エネルギ、熱エネルギ、電気エネルギなど色々な形があり、単位はジュール[J]で、それぞれ相互変換することができます。この問題の場合、「重油の燃焼による熱エネルギ」＝「発電した電気エネルギ」という条件で式を立てることで答えを求めることになります。</p>
<p>熱エネルギを求める式は、</p>
<ul>
<li>（燃料の重量）×（単位重量当たりの発熱量）</li>
</ul>
<p>電気エネルギを求める式は、</p>
<ul>
<li>（電力）×（時間）</li>
</ul>
<p>ですので、出題の条件と照らし合わせてみます。</p>
<p>すると、熱エネルギは、</p>
<ul>
<li>1100[t]×1000[kg/t]×44000[kJ/kg]×1000[J/kJ]（単位：ジュール[J]）</li>
</ul>
<p>電気エネルギは、</p>
<ul>
<li>5000[MW・h]×1000000[W/MW]×60×60[s/h]（単位：[W・s]＝ジュール[J]）</li>
</ul>
<p>（講義で使ったパワーポイントは誤って24が入っていますが、これは誤りです）</p>
<p>となり、実は「30日間」という数字は問題に関係ないことが分かります。</p>
<p>この問題は、エネルギの定義として、発熱量の単位ジュールと、電力量の単位1W×1秒＝1ジュールがイコールである、という事さえ知っていれば求まる問題ですので、慌てて計算して誤ることの無いよう（…私も余計な24と入れて資料を作っておいて人のことを言えませんが…）お気を付け頂ければと思います。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kemanai.jp/2017/06/13/sat%e9%9b%bb%e9%a8%933%e7%a8%ae%e8%ac%9b%e5%ba%a7-%e9%9b%bb%e5%8a%9b-%e8%b3%aa%e5%95%8f%e5%9b%9e%e7%ad%94%e9%9b%bb%e9%a8%933%e7%a8%ae-%e5%b9%b3%e6%88%9027%e5%b9%b4-%e9%9b%bb%e5%8a%9b-%e5%95%8f3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2016-2017年版 SAT電験3種講座テキスト誤植訂正(電力編)</title>
		<link>https://kemanai.jp/2016/03/16/sat%e9%9b%bb%e9%a8%93%e4%b8%89%e7%a8%ae%e8%aa%a4%e6%a4%8d%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81%ef%bc%88%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e7%b7%a8%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://kemanai.jp/2016/03/16/sat%e9%9b%bb%e9%a8%93%e4%b8%89%e7%a8%ae%e8%aa%a4%e6%a4%8d%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81%ef%bc%88%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e7%b7%a8%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kema]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2016 17:57:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[訂正]]></category>
		<category><![CDATA[SAT]]></category>
		<category><![CDATA[電験３種]]></category>
		<category><![CDATA[SAT電験３種講座]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.khz-net.co.jp/?p=195</guid>

					<description><![CDATA[P.8下から5行目 発電機を出るまで→発電機に入るまで P.9下から3行目 m×42→m×4^2(m　かける　４の2乗） P.9下から1行目 3.7kPa→307kPa P.15上から2行目 正確な定義は難しいが→正確な &#8230; <a href="https://kemanai.jp/2016/03/16/sat%e9%9b%bb%e9%a8%93%e4%b8%89%e7%a8%ae%e8%aa%a4%e6%a4%8d%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81%ef%bc%88%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e7%b7%a8%ef%bc%89/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">2016-2017年版 SAT電験3種講座テキスト誤植訂正(電力編)</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>P.8下から5行目</li>
</ul>
<blockquote><p>発電機を出るまで→発電機に入るまで</p></blockquote>
<ul>
<li>P.9下から3行目</li>
</ul>
<blockquote><p>m×42→m×4^2(m　かける　４の2乗）</p></blockquote>
<ul>
<li>P.9下から1行目</li>
</ul>
<blockquote><p>3.7kPa→307kPa</p></blockquote>
<ul>
<li>P.15上から2行目</li>
</ul>
<blockquote><p>正確な定義は難しいが→正確な定義は難しいものであるが</p></blockquote>
<ul>
<li>P.32例題①冒頭</li>
</ul>
<blockquote><p>途中送電線路→地中送電線路</p></blockquote>
<ul>
<li>P.34上から6行目末尾</li>
</ul>
<blockquote><p>商用系統との連係→商用系統との連系</p></blockquote>
<ul>
<li>P.36図</li>
</ul>
<blockquote><p>三相線路の一番上の線にI[A]の右向き矢印を追加</p></blockquote>
<ul>
<li>P.41下から3行目</li>
</ul>
<blockquote><p>共に最小となるが→共に最小となり</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kemanai.jp/2016/03/16/sat%e9%9b%bb%e9%a8%93%e4%b8%89%e7%a8%ae%e8%aa%a4%e6%a4%8d%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81%ef%bc%88%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e7%b7%a8%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
