<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>消防設備士4類 &#8211; kema&#039;s Homepage</title>
	<atom:link href="https://kemanai.jp/category/%E4%BB%95%E4%BA%8B/sat/%E6%B6%88%E9%98%B2%E8%A8%AD%E5%82%99%E5%A3%AB4%E9%A1%9E/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kemanai.jp</link>
	<description>kemaの雑記置き場</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jan 2024 08:05:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>SAT消防設備士講座 質問回答(テキスト問題訂正)</title>
		<link>https://kemanai.jp/2018/02/19/sat%e6%b6%88%e9%98%b2%e8%a8%ad%e5%82%99%e5%a3%ab%e8%ac%9b%e5%ba%a7-%e8%b3%aa%e5%95%8f%e5%9b%9e%e7%ad%94%e3%83%86%e3%82%ad%e3%82%b9%e3%83%88%e5%95%8f%e9%a1%8c%e8%a8%82%e6%ad%a3-2/</link>
					<comments>https://kemanai.jp/2018/02/19/sat%e6%b6%88%e9%98%b2%e8%a8%ad%e5%82%99%e5%a3%ab%e8%ac%9b%e5%ba%a7-%e8%b3%aa%e5%95%8f%e5%9b%9e%e7%ad%94%e3%83%86%e3%82%ad%e3%82%b9%e3%83%88%e5%95%8f%e9%a1%8c%e8%a8%82%e6%ad%a3-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kema]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2018 17:36:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[質問回答]]></category>
		<category><![CDATA[SAT]]></category>
		<category><![CDATA[消防設備士4類]]></category>
		<category><![CDATA[SAT消防設備士4類講座]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.khz-net.co.jp/?p=2347</guid>

					<description><![CDATA[共通テキストP23の問3の解答と解説に「比例します」とありますが、これは反比例の間違いではないでしょうか？ これはご指摘の通り脱字がありまして、「距離の2乗に反比例」です。 ご迷惑をお掛けしまことに申し訳ありませんでした &#8230; <a href="https://kemanai.jp/2018/02/19/sat%e6%b6%88%e9%98%b2%e8%a8%ad%e5%82%99%e5%a3%ab%e8%ac%9b%e5%ba%a7-%e8%b3%aa%e5%95%8f%e5%9b%9e%e7%ad%94%e3%83%86%e3%82%ad%e3%82%b9%e3%83%88%e5%95%8f%e9%a1%8c%e8%a8%82%e6%ad%a3-2/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">SAT消防設備士講座 質問回答(テキスト問題訂正)</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>共通テキストP23の問3の解答と解説に「比例します」とありますが、これは反比例の間違いではないでしょうか？</p></blockquote>
<p>これはご指摘の通り脱字がありまして、「距離の2乗に反比例」です。</p>
<p>ご迷惑をお掛けしまことに申し訳ありませんでした。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kemanai.jp/2018/02/19/sat%e6%b6%88%e9%98%b2%e8%a8%ad%e5%82%99%e5%a3%ab%e8%ac%9b%e5%ba%a7-%e8%b3%aa%e5%95%8f%e5%9b%9e%e7%ad%94%e3%83%86%e3%82%ad%e3%82%b9%e3%83%88%e5%95%8f%e9%a1%8c%e8%a8%82%e6%ad%a3-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAT消防設備士講座 質問回答(テキスト問題訂正)</title>
		<link>https://kemanai.jp/2018/02/19/sat%e6%b6%88%e9%98%b2%e8%a8%ad%e5%82%99%e5%a3%ab%e8%ac%9b%e5%ba%a7-%e8%b3%aa%e5%95%8f%e5%9b%9e%e7%ad%94%e3%83%86%e3%82%ad%e3%82%b9%e3%83%88%e5%95%8f%e9%a1%8c%e8%a8%82%e6%ad%a3/</link>
					<comments>https://kemanai.jp/2018/02/19/sat%e6%b6%88%e9%98%b2%e8%a8%ad%e5%82%99%e5%a3%ab%e8%ac%9b%e5%ba%a7-%e8%b3%aa%e5%95%8f%e5%9b%9e%e7%ad%94%e3%83%86%e3%82%ad%e3%82%b9%e3%83%88%e5%95%8f%e9%a1%8c%e8%a8%82%e6%ad%a3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kema]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2018 17:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[質問回答]]></category>
		<category><![CDATA[SAT]]></category>
		<category><![CDATA[消防設備士4類]]></category>
		<category><![CDATA[SAT消防設備士4類講座]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.khz-net.co.jp/?p=2344</guid>

					<description><![CDATA[消防設備士4類共通テキスト　第2章法令　P97 問題5に対する質問です。解答は○になっていますが、テキストP82にて、「地階・無窓階の場合は、床面積100㎡以上で」に劇場が記載ありません。劇場も含まれるのでしょうか？ こ &#8230; <a href="https://kemanai.jp/2018/02/19/sat%e6%b6%88%e9%98%b2%e8%a8%ad%e5%82%99%e5%a3%ab%e8%ac%9b%e5%ba%a7-%e8%b3%aa%e5%95%8f%e5%9b%9e%e7%ad%94%e3%83%86%e3%82%ad%e3%82%b9%e3%83%88%e5%95%8f%e9%a1%8c%e8%a8%82%e6%ad%a3/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">SAT消防設備士講座 質問回答(テキスト問題訂正)</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>消防設備士4類共通テキスト　第2章法令　P97 問題5に対する質問です。解答は○になっていますが、テキストP82にて、「地階・無窓階の場合は、床面積100㎡以上で」に劇場が記載ありません。劇場も含まれるのでしょうか？</p></blockquote>
<p>この問題は、原稿を起こす際にミスがあったようで、ご指摘の通り地階の劇場は300㎡が基準です。正答は×となります。</p>
<p>チェックが隅々まで行き届かずご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございませんでした。お詫びの上、以下のように訂正いたします。</p>
<p>「正解：×　劇場は特定防火対象物ですから、300㎡が設置基準です。キャバレーやカフェー、ダンスホール、飲食店などが地階・無窓階にある場合は設置基準が100㎡と厳しくなりますが、劇場は300㎡のままと規定されています。」</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kemanai.jp/2018/02/19/sat%e6%b6%88%e9%98%b2%e8%a8%ad%e5%82%99%e5%a3%ab%e8%ac%9b%e5%ba%a7-%e8%b3%aa%e5%95%8f%e5%9b%9e%e7%ad%94%e3%83%86%e3%82%ad%e3%82%b9%e3%83%88%e5%95%8f%e9%a1%8c%e8%a8%82%e6%ad%a3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAT消防設備士講座 質問回答(電気工事士資格で免除される範囲)</title>
		<link>https://kemanai.jp/2017/11/21/sat%e6%b6%88%e9%98%b2%e8%a8%ad%e5%82%99%e5%a3%ab%e8%ac%9b%e5%ba%a7-%e8%b3%aa%e5%95%8f%e5%9b%9e%e7%ad%94%e9%9b%bb%e6%b0%97%e5%b7%a5%e4%ba%8b%e5%a3%ab%e8%b3%87%e6%a0%bc%e3%81%a7%e5%85%8d%e9%99%a4/</link>
					<comments>https://kemanai.jp/2017/11/21/sat%e6%b6%88%e9%98%b2%e8%a8%ad%e5%82%99%e5%a3%ab%e8%ac%9b%e5%ba%a7-%e8%b3%aa%e5%95%8f%e5%9b%9e%e7%ad%94%e9%9b%bb%e6%b0%97%e5%b7%a5%e4%ba%8b%e5%a3%ab%e8%b3%87%e6%a0%bc%e3%81%a7%e5%85%8d%e9%99%a4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kema]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 17:35:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[質問回答]]></category>
		<category><![CDATA[SAT]]></category>
		<category><![CDATA[消防設備士4類]]></category>
		<category><![CDATA[SAT消防設備士4類講座]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.khz-net.co.jp/?p=1715</guid>

					<description><![CDATA[電気工事士の免許をもっています。免除をうけるのですが、テキストとDVDにおいて、飛ばせる項目がよくわからないので教えてください。 消防設備士の受験案内をご覧いただくと、甲種4類で電気工事士を持っていると免除できるのは、基 &#8230; <a href="https://kemanai.jp/2017/11/21/sat%e6%b6%88%e9%98%b2%e8%a8%ad%e5%82%99%e5%a3%ab%e8%ac%9b%e5%ba%a7-%e8%b3%aa%e5%95%8f%e5%9b%9e%e7%ad%94%e9%9b%bb%e6%b0%97%e5%b7%a5%e4%ba%8b%e5%a3%ab%e8%b3%87%e6%a0%bc%e3%81%a7%e5%85%8d%e9%99%a4/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">SAT消防設備士講座 質問回答(電気工事士資格で免除される範囲)</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>電気工事士の免許をもっています。免除をうけるのですが、テキストとDVDにおいて、飛ばせる項目がよくわからないので教えてください。</p></blockquote>
<p>消防設備士の受験案内をご覧いただくと、甲種4類で電気工事士を持っていると免除できるのは、基礎的知識の電気10問、構造・機能及び工事・整備の電気12問、そして鑑別の問１となります。端的に言えば、電気理論に関する問題は全てと、消防設備に関する問題のうち電気的な理論や動作原理に重きを置いた問題が免除になるという事になります。</p>
<p>したがって、該当するのは、「乙４・甲４共通テキスト」のうち第1章全部と第3章のうち電気理論に関する部分、例えば160ページの接地工事の種類とか161ページの絶縁抵抗、配線工事の種類などになります。</p>
<p>但し、第3章の消防設備に関する問題については、実技試験（鑑別問題）で出題される可能性もありますので、出題はされなくても一通り目を通していただく方が確実かと思います。</p>
<p>鑑別の問1については、電気工事に使用する工具や測定器等についての問題ですから、「乙４・甲４共通テキスト」のP.208・209の部分が該当します。対応するチェック問題はP.214～221辺りが該当します。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kemanai.jp/2017/11/21/sat%e6%b6%88%e9%98%b2%e8%a8%ad%e5%82%99%e5%a3%ab%e8%ac%9b%e5%ba%a7-%e8%b3%aa%e5%95%8f%e5%9b%9e%e7%ad%94%e9%9b%bb%e6%b0%97%e5%b7%a5%e4%ba%8b%e5%a3%ab%e8%b3%87%e6%a0%bc%e3%81%a7%e5%85%8d%e9%99%a4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAT消防設備士講座 質問回答(抵抗の組み合わせ回路の問題)</title>
		<link>https://kemanai.jp/2017/10/17/sat%e6%b6%88%e9%98%b2%e8%a8%ad%e5%82%99%e5%a3%ab%e8%ac%9b%e5%ba%a7-%e8%b3%aa%e5%95%8f%e5%9b%9e%e7%ad%94%e6%8a%b5%e6%8a%97%e3%81%ae%e7%b5%84%e3%81%bf%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b%e5%9b%9e%e8%b7%af/</link>
					<comments>https://kemanai.jp/2017/10/17/sat%e6%b6%88%e9%98%b2%e8%a8%ad%e5%82%99%e5%a3%ab%e8%ac%9b%e5%ba%a7-%e8%b3%aa%e5%95%8f%e5%9b%9e%e7%ad%94%e6%8a%b5%e6%8a%97%e3%81%ae%e7%b5%84%e3%81%bf%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b%e5%9b%9e%e8%b7%af/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kema]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2017 16:46:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[質問回答]]></category>
		<category><![CDATA[SAT]]></category>
		<category><![CDATA[消防設備士4類]]></category>
		<category><![CDATA[SAT消防設備士4類講座]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.khz-net.co.jp/?p=1699</guid>

					<description><![CDATA[消防設備士甲種四類共通テキスト　006Ｂページ２４チェック問題②「図の回路の電源Ｉは0.8Ａである」について、解き方、公式が分かりません。どうしてこのような公式が出てきて、電流の１Ａはどこからくるのですか？よろしくお願い &#8230; <a href="https://kemanai.jp/2017/10/17/sat%e6%b6%88%e9%98%b2%e8%a8%ad%e5%82%99%e5%a3%ab%e8%ac%9b%e5%ba%a7-%e8%b3%aa%e5%95%8f%e5%9b%9e%e7%ad%94%e6%8a%b5%e6%8a%97%e3%81%ae%e7%b5%84%e3%81%bf%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b%e5%9b%9e%e8%b7%af/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">SAT消防設備士講座 質問回答(抵抗の組み合わせ回路の問題)</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>消防設備士甲種四類共通テキスト　006Ｂページ２４チェック問題②「図の回路の電源Ｉは0.8Ａである」について、解き方、公式が分かりません。どうしてこのような公式が出てきて、電流の１Ａはどこからくるのですか？よろしくお願いします。</p></blockquote>
<p>さて、この回路の考え方ですが、このように抵抗が直列・並列になっている回路を考える場合、単純化できる場所から順に単純化していきます。</p>
<p>まず、20Ωと5Ωの並列部分を１個の抵抗に置き換えることを考えます。すると、</p>
<p>（２０×５）÷（２０＋５）＝１００÷２５＝４</p>
<p>となり、実は４Ωの抵抗に置き換えることができます。</p>
<p>すると、回路全体は、１０Vの電池、６Ωの抵抗、４Ωの抵抗と直列になっていますから、１０V÷１０Ωで、電池から流れる電流は１Aと求まります。</p>
<p>つぎに、この問題のIを求めるためには、５Ωの両端に掛かる電圧を求める必要があります。</p>
<p>２０Ωと５Ωの並列抵抗は４Ωでしたから、この４Ωに１Aの電流が流れたときに発生する電圧は、４Ω×１A＝４Vです。つまり、５Ωの抵抗の両端には４Vの電圧が発生することが求まります。</p>
<p>したがって、５Ωの抵抗に流れる電流は、４V÷５Ω＝０．８Aと求まります。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kemanai.jp/2017/10/17/sat%e6%b6%88%e9%98%b2%e8%a8%ad%e5%82%99%e5%a3%ab%e8%ac%9b%e5%ba%a7-%e8%b3%aa%e5%95%8f%e5%9b%9e%e7%ad%94%e6%8a%b5%e6%8a%97%e3%81%ae%e7%b5%84%e3%81%bf%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b%e5%9b%9e%e8%b7%af/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAT消防設備士講座 質問回答(指定可燃物の数量指定倍率)</title>
		<link>https://kemanai.jp/2017/09/09/sat%e6%b6%88%e9%98%b2%e8%a8%ad%e5%82%99%e5%a3%ab%e8%ac%9b%e5%ba%a7-%e8%b3%aa%e5%95%8f%e5%9b%9e%e7%ad%94%e6%8c%87%e5%ae%9a%e5%8f%af%e7%87%83%e7%89%a9%e3%81%ae%e6%95%b0%e9%87%8f%e6%8c%87%e5%ae%9a/</link>
					<comments>https://kemanai.jp/2017/09/09/sat%e6%b6%88%e9%98%b2%e8%a8%ad%e5%82%99%e5%a3%ab%e8%ac%9b%e5%ba%a7-%e8%b3%aa%e5%95%8f%e5%9b%9e%e7%ad%94%e6%8c%87%e5%ae%9a%e5%8f%af%e7%87%83%e7%89%a9%e3%81%ae%e6%95%b0%e9%87%8f%e6%8c%87%e5%ae%9a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kema]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Sep 2017 10:17:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[質問回答]]></category>
		<category><![CDATA[SAT]]></category>
		<category><![CDATA[消防設備士4類]]></category>
		<category><![CDATA[SAT消防設備士4類講座]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.khz-net.co.jp/?p=1402</guid>

					<description><![CDATA[消防設備士乙種４類テキストの83ページに記載の「指定可燃物の数量指定倍率ですが、テキストには「５００倍以上」と」記載ありますが、この倍率の根拠は何に由来しているのでしょうか？ 御社の危険物取扱者乙４テキストの97ページに &#8230; <a href="https://kemanai.jp/2017/09/09/sat%e6%b6%88%e9%98%b2%e8%a8%ad%e5%82%99%e5%a3%ab%e8%ac%9b%e5%ba%a7-%e8%b3%aa%e5%95%8f%e5%9b%9e%e7%ad%94%e6%8c%87%e5%ae%9a%e5%8f%af%e7%87%83%e7%89%a9%e3%81%ae%e6%95%b0%e9%87%8f%e6%8c%87%e5%ae%9a/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">SAT消防設備士講座 質問回答(指定可燃物の数量指定倍率)</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>消防設備士乙種４類テキストの83ページに記載の「指定可燃物の数量指定倍率ですが、テキストには「５００倍以上」と」記載ありますが、この倍率の根拠は何に由来しているのでしょうか？</p>
<p>御社の危険物取扱者乙４テキストの97ページには「警報設備は指定数量が１０倍以上」と記載されており、その通り理解していました。</p></blockquote>
<p>ご質問頂いた箇所ですが、消防法施行令の第21条に記載されています。</p>
<p><a href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36SE037.html" target="_blank" rel="noopener">http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36SE037.html</a></p>
<p>抜粋すると以下の部分です。</p>
<blockquote><p>第二十一条 　自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする</p>
<p>八 　前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令 別表第四で定める数量の五百倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの」</p></blockquote>
<p>危険物取扱者の方で学ぶ「10倍以上」は、危険物の規制に関する政令の第21条です。</p>
<p><a href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE306.html" target="_blank" rel="noopener">http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE306.html</a></p>
<blockquote><p>第二十一条 　指定数量の倍数が十以上の製造所等で総務省令で定めるものは、総務省令で定めるところにより、火災が発生した場合自動的に作動する火災報知設備その他の警報設備を設置しなければならない。</p></blockquote>
<p>ここでいう「火災報知設備その他の警報設備」ですが、具体的には自動火災報知設備、拡声装置、非常ベル、消防機関に通報する電話、警鐘です。つまり、</p>
<ul>
<li>10倍以上…自動火災報知設備、拡声装置、非常ベル、消防機関に通報する電話、警鐘のどれかを設置</li>
<li>500倍以上…自動火災報知設備を必ず設置</li>
</ul>
<p>という数量関係となっているわけです。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kemanai.jp/2017/09/09/sat%e6%b6%88%e9%98%b2%e8%a8%ad%e5%82%99%e5%a3%ab%e8%ac%9b%e5%ba%a7-%e8%b3%aa%e5%95%8f%e5%9b%9e%e7%ad%94%e6%8c%87%e5%ae%9a%e5%8f%af%e7%87%83%e7%89%a9%e3%81%ae%e6%95%b0%e9%87%8f%e6%8c%87%e5%ae%9a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2017年夏・講座収録の日々</title>
		<link>https://kemanai.jp/2017/08/14/2017%e5%b9%b4%e5%a4%8f%e3%83%bb%e8%ac%9b%e5%ba%a7%e5%8f%8e%e9%8c%b2%e3%81%ae%e6%97%a5%e3%80%85/</link>
					<comments>https://kemanai.jp/2017/08/14/2017%e5%b9%b4%e5%a4%8f%e3%83%bb%e8%ac%9b%e5%ba%a7%e5%8f%8e%e9%8c%b2%e3%81%ae%e6%97%a5%e3%80%85/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kema]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Aug 2017 21:44:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAT]]></category>
		<category><![CDATA[消防設備士4類]]></category>
		<category><![CDATA[電験３種]]></category>
		<category><![CDATA[日記・雑記]]></category>
		<category><![CDATA[SAT電験３種講座]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[雑記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.khz-net.co.jp/?p=1360</guid>

					<description><![CDATA[今年（2017年）の夏は、8月2日に大阪入りし、20日までの予定でSAT電験3種講座の収録を行っています。今年の改訂点ですが、電力・機械・法規の教材を大幅に増補したため、今までは必要最小限…いや、それ未満の事しか書いてい &#8230; <a href="https://kemanai.jp/2017/08/14/2017%e5%b9%b4%e5%a4%8f%e3%83%bb%e8%ac%9b%e5%ba%a7%e5%8f%8e%e9%8c%b2%e3%81%ae%e6%97%a5%e3%80%85/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">2017年夏・講座収録の日々</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>今年（2017年）の夏は、8月2日に大阪入りし、20日までの予定でSAT電験3種講座の収録を行っています。今年の改訂点ですが、電力・機械・法規の教材を大幅に増補したため、今までは必要最小限…いや、それ未満の事しか書いていなかったのが、多少はマトモになったかなと思ってます。</p>
<p>昨日13日までで、理論・電力・機械まで収録し終わりました。相変わらず我ながら良く喋るモノだと思いつつも、喋るのが仕事なのでそれで良いんですけどね。今回、機械の第一章（直流電動機）では、この賞だけで１時間半くらい喋ったんじゃないかと思います。</p>
<p>色々な場所で講義をしていて思うのは、やっぱり本質をしっかりと理解することが王道であって、それに勝るものは無いということです。私の仕事は、相手が何を理解していないかを早く正確に読み取って、どこをどう言う風に説明すれば最も早く確実に、正しく理解できるかを考え、相手の様子を見ながらそれを確実に伝えることです。物凄くエネルギーを使いますが、ただ本を読み上げるだけならわざわざ喋る意味ないですからね。</p>
<p>今日からは法規に入ります。できれば2日間くらいで終わりにして、後は消防設備士の再収録と、一部過去問解説（私が誤った答えを示していたもの…）を収録し、18日には終わりにしたいと思ってます。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kemanai.jp/2017/08/14/2017%e5%b9%b4%e5%a4%8f%e3%83%bb%e8%ac%9b%e5%ba%a7%e5%8f%8e%e9%8c%b2%e3%81%ae%e6%97%a5%e3%80%85/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAT電験3種講座 質問対応改善</title>
		<link>https://kemanai.jp/2017/03/25/sat%e9%9b%bb%e9%a8%933%e7%a8%ae%e8%ac%9b%e5%ba%a7-%e8%b3%aa%e5%95%8f%e5%af%be%e5%bf%9c%e6%94%b9%e5%96%84/</link>
					<comments>https://kemanai.jp/2017/03/25/sat%e9%9b%bb%e9%a8%933%e7%a8%ae%e8%ac%9b%e5%ba%a7-%e8%b3%aa%e5%95%8f%e5%af%be%e5%bf%9c%e6%94%b9%e5%96%84/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kema]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 17:09:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[勉強方法]]></category>
		<category><![CDATA[機械]]></category>
		<category><![CDATA[法規]]></category>
		<category><![CDATA[猫電]]></category>
		<category><![CDATA[理論]]></category>
		<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[質問回答]]></category>
		<category><![CDATA[SAT]]></category>
		<category><![CDATA[消防設備士4類]]></category>
		<category><![CDATA[電験３種]]></category>
		<category><![CDATA[SAT消防設備士4類講座]]></category>
		<category><![CDATA[SAT電験３種講座]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.khz-net.co.jp/?p=925</guid>

					<description><![CDATA[SATさんの方で、質問対応の専門人員を確保してくださることになりました。 これまで、長いと一週間ほど質問を貯めてしまっていたので、だいぶ状況は改善されるかと思います。もちろん、そちらで回答できない質問については私に回って &#8230; <a href="https://kemanai.jp/2017/03/25/sat%e9%9b%bb%e9%a8%933%e7%a8%ae%e8%ac%9b%e5%ba%a7-%e8%b3%aa%e5%95%8f%e5%af%be%e5%bf%9c%e6%94%b9%e5%96%84/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">SAT電験3種講座 質問対応改善</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>SATさんの方で、質問対応の専門人員を確保してくださることになりました。</p>
<p>これまで、長いと一週間ほど質問を貯めてしまっていたので、だいぶ状況は改善されるかと思います。もちろん、そちらで回答できない質問については私に回ってくると思いますが、何卒よろしくお願い申し上げます…。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kemanai.jp/2017/03/25/sat%e9%9b%bb%e9%a8%933%e7%a8%ae%e8%ac%9b%e5%ba%a7-%e8%b3%aa%e5%95%8f%e5%af%be%e5%bf%9c%e6%94%b9%e5%96%84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAT消防設備士講座 質問回答(製図問題、終端抵抗の位置)</title>
		<link>https://kemanai.jp/2017/03/25/sat%e6%b6%88%e9%98%b2%e8%a8%ad%e5%82%99%e5%a3%ab%e8%ac%9b%e5%ba%a7-%e8%b3%aa%e5%95%8f%e5%9b%9e%e7%ad%94%e8%a3%bd%e5%9b%b3%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%81%e7%b5%82%e7%ab%af%e6%8a%b5%e6%8a%97%e3%81%ae-2/</link>
					<comments>https://kemanai.jp/2017/03/25/sat%e6%b6%88%e9%98%b2%e8%a8%ad%e5%82%99%e5%a3%ab%e8%ac%9b%e5%ba%a7-%e8%b3%aa%e5%95%8f%e5%9b%9e%e7%ad%94%e8%a3%bd%e5%9b%b3%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%81%e7%b5%82%e7%ab%af%e6%8a%b5%e6%8a%97%e3%81%ae-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kema]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 15:50:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[質問回答]]></category>
		<category><![CDATA[SAT]]></category>
		<category><![CDATA[消防設備士4類]]></category>
		<category><![CDATA[SAT消防設備士4類講座]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.khz-net.co.jp/?p=980</guid>

					<description><![CDATA[平面図の自動火災報知器の設計で終端抵抗の設置場所についてなんですが、問題文に特に指定がなければ、どこの場所に配置してもいいのでしょうか？講義にて説明されていたと思うのですが！ 回答よろしくお願いいたします。 おっしゃる通 &#8230; <a href="https://kemanai.jp/2017/03/25/sat%e6%b6%88%e9%98%b2%e8%a8%ad%e5%82%99%e5%a3%ab%e8%ac%9b%e5%ba%a7-%e8%b3%aa%e5%95%8f%e5%9b%9e%e7%ad%94%e8%a3%bd%e5%9b%b3%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%81%e7%b5%82%e7%ab%af%e6%8a%b5%e6%8a%97%e3%81%ae-2/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">SAT消防設備士講座 質問回答(製図問題、終端抵抗の位置)</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>平面図の自動火災報知器の設計で終端抵抗の設置場所についてなんですが、問題文に特に指定がなければ、どこの場所に配置してもいいのでしょうか？講義にて説明されていたと思うのですが！<br />
回答よろしくお願いいたします。</p></blockquote>
<p>おっしゃる通り、特に指定が無ければ、配線がおかしくない限りどのように配置しても問題はありません。したがって、同じ製図問題に対して、正解が複数ある場合もあります。</p>
<p>また、製図試験のワンポイントアドバイスとして、これは採点者が回答を読んで判断していますから、ズバリの正解が分からなくても、出来る限りの説明など記述を書いておくことで、部分点？を付けてもらえる可能性もありますから、諦めることなく臨んでいただければと思います。</p>
]]></content:encoded>
					
