<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	SAT電験3種講座 理論 質問回答(テブナンの定理の活用方法) へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://kemanai.jp/2017/06/02/sat%e9%9b%bb%e9%a8%933%e7%a8%ae%e8%ac%9b%e5%ba%a7-%e7%90%86%e8%ab%96-%e8%b3%aa%e5%95%8f%e5%9b%9e%e7%ad%94%e3%83%86%e3%83%96%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%ae%9a%e7%90%86%e3%81%ae%e6%b4%bb%e7%94%a8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kemanai.jp/2017/06/02/sat%e9%9b%bb%e9%a8%933%e7%a8%ae%e8%ac%9b%e5%ba%a7-%e7%90%86%e8%ab%96-%e8%b3%aa%e5%95%8f%e5%9b%9e%e7%ad%94%e3%83%86%e3%83%96%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%ae%9a%e7%90%86%e3%81%ae%e6%b4%bb%e7%94%a8/</link>
	<description>kemaの雑記置き場</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jun 2017 00:50:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		kema より		</title>
		<link>https://kemanai.jp/2017/06/02/sat%e9%9b%bb%e9%a8%933%e7%a8%ae%e8%ac%9b%e5%ba%a7-%e7%90%86%e8%ab%96-%e8%b3%aa%e5%95%8f%e5%9b%9e%e7%ad%94%e3%83%86%e3%83%96%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%ae%9a%e7%90%86%e3%81%ae%e6%b4%bb%e7%94%a8/#comment-3545</link>

		<dc:creator><![CDATA[kema]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jun 2017 00:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.khz-net.co.jp/?p=1134#comment-3545</guid>

					<description><![CDATA[コメントありがとうございます！
私の元に届いた質問回答については、基本的にこのサイトにもアップしていきますので、他の回答も参考にしていただければ幸いです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます！<br />
私の元に届いた質問回答については、基本的にこのサイトにもアップしていきますので、他の回答も参考にしていただければ幸いです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		serendipity より		</title>
		<link>https://kemanai.jp/2017/06/02/sat%e9%9b%bb%e9%a8%933%e7%a8%ae%e8%ac%9b%e5%ba%a7-%e7%90%86%e8%ab%96-%e8%b3%aa%e5%95%8f%e5%9b%9e%e7%ad%94%e3%83%86%e3%83%96%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%ae%9a%e7%90%86%e3%81%ae%e6%b4%bb%e7%94%a8/#comment-3544</link>

		<dc:creator><![CDATA[serendipity]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2017 11:40:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.khz-net.co.jp/?p=1134#comment-3544</guid>

					<description><![CDATA[回答ありがとうございました。説明を読んで、今まで理解できかった事「ある2端子を取り出し、その端子を開放したときの電圧と短絡したときの電流から、それと全く同じ挙動を示す１個の電圧源と、１個の抵抗に置き換えることができる」が理解でき一歩前に進みました。その応用は過去問を何問か解いていかないとわからないとは思いますが、今迄のもやもやの気持ちが晴れた感じで、嬉しくなりコメントさせて頂きました。これからもまたお世話になると思いますがよろしくお願い致します。本当にありがとうございました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回答ありがとうございました。説明を読んで、今まで理解できかった事「ある2端子を取り出し、その端子を開放したときの電圧と短絡したときの電流から、それと全く同じ挙動を示す１個の電圧源と、１個の抵抗に置き換えることができる」が理解でき一歩前に進みました。その応用は過去問を何問か解いていかないとわからないとは思いますが、今迄のもやもやの気持ちが晴れた感じで、嬉しくなりコメントさせて頂きました。これからもまたお世話になると思いますがよろしくお願い致します。本当にありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
